Характеристики
| Технические характеристики | ПГП-14 | ||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 12 | |
| Характеристики силовой установки | – | 380В 16А 3кВт | |
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2900×1000×700 | |
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 500×700 | |
| Масса пресса | (кг) | 650 | |
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 900×700×600 | |
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 80÷150 | |
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 | |
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 1000 | |
| Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | |















