Характеристики
| Технические характеристики | ПГП-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 12 | ||
| Характеристики силовой установки | – | 380В 3кВт | ||
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2700×1000×600 | ||
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 500×750 | ||
| Масса пресса | (кг) | 500 | ||
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 500×750×500 | ||
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 40÷130 | ||
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 50 | ||
| Удаление тюка | Механизированное | |||
| Увязка тюка | Ручная | |||
| Ход штока | (мм) | 970 | ||
| Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | ||
| Ёмкость масляного бака | (литр) | 20 | ||















