Характеристики
| Технические характеристики | ПГП-15МУ | ||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 15 | |
| Характеристики силовой установки | – | 380В 16А 3кВт | |
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2700×1300×800 | |
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 500×1100 | |
| Масса пресса | (кг) | 800 | |
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 800×1100×700 | |
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 100÷250 | |
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 | |
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 1000 | |
| Количество ниток обвязки | (шт) | 3 | |
















