Характеристики
| Технические характеристики | ПГП-15 | ||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 15 | |
| Характеристики силовой установки | – | 380В 16А 3кВт | |
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 3000×1650×900 | |
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 550×1060 | |
| Масса пресса | (кг) | 1050 | |
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 550×1100×750 | |
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 100÷250 | |
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 50 | |
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 970 | |
| Количество ниток обвязки | (шт) | 4 | |



















