Характеристики
| Основные технические характеристики | ТМ-8Т | |
| Габариты пресса | мм | 2150х1200х550 |
| Масса пресса | кг | 430 |
| Усилие прессования | тн | 8 |
| Габариты загрузочного окна | мм | 580Х400Х800 |
| Масса тюка из гофрокартона | кг | 50 при h = 450 20-70 при h = 100 — 600 |
| Масса тюка из ПЭТ бутылки | кг | 20 при h =450 |
| Количество поясов обвязки | шт | 2 |
| Ход штока | мм | 710 |
| Диаметр цилиндра/штока | мм | 80/56 |
| Время полного цикла | сек | 23 (8/15) |
| Гарантия | мес | 18 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 4 |
| Вид тока | переменный | |
| Частота | Гц | 50 |
| Напряжение | В | 380 (3 фазы) |

















