Характеристики
| Технические характеристики | ПГП-6/7 мини | ||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 7 | |
| Характеристики силовой установки | – | 380В 2,2кВт | |
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2300х900х500 | |
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 550х580 | |
| Масса пресса | (кг) | 400 | |
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 500×600×400 | |
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 15÷60 | |
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 640-690 | |
| Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | |
| Емкость масляного бака | (л) | 20 | |











