Характеристики
| Технические характеристики | ПГП-6/9с мини | ||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 9 | |
| Характеристики силовой установки | – | 380В 2,2кВт | |
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2200×800×500 | |
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 500×600 | |
| Масса пресса | (кг) | 350 | |
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 800×580×400 | |
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 60÷80 | |
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 700 | |
| Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | |
| Емкость масляного бака | (л) | 20 | |












